
Met een restaurant, douche, parkeerplaatsen en nog veel meer



met maar liefst 6 wasstraten!

Vrachtwagen wassen

locaties Truckwash
Makkelijk bereikbaar waardoor u snel weer door kan.

Klantenkaart
mogelijkheden
Scherpe prijs kwaliteit tarieven met spaarvoordeel en acties.

Geen afspraak
nodig
Zonder afspraak kunt u uw vrachtwagen laten wassen.
Bekijk onze brochure hier!
Onze betalingen

Over Truckwash1group
9 locaties door heel Nederland met minimaal 2 wasstraten of meer voor efficiënte doorloop
Staan garant voor een schoon resultaat door ons ervaren personeelsteam en professionele apparatuur
Ook voor uw grote voertuig zoals camper, bestelwagen, trailer, etc.
Vrachtwagen wassen
PRIJZEN 2023
Type voertuig | Basis | Exclusief |
---|---|---|
Trekker + Chassisoplegger | € 62,- | € 69,- |
Trekker + Oplegger | € 58,- | € 66,7 |
Trekker | € 45,71 | |
Motorwagen | € 43,75 | € 50,31 |
Motorwagen + aanhangwagen | € 69,5 | € 72,16 |
Motorwagen + aanhangwagen chassis | € 62,75 | € 75,33 |
Pick-up / SUV | € 33,06 | |
Bestelbus | € 23,86 | |
Bestelbus groot | € 33,92 | |
Oplegger | € 37,25 | € 42,83 |
Trekker + bulkoplegger | € 105,22 | |
Trekker + tankoplegger | € 90,56 | |
Trekker + dieplader | € 60,75 | € 69,86 |
Motorwagen tank | € 68,43 | |
Motorwagen bulk | € 85,68 | |
Lang Zwaar Voertuig | € 83,5 | € 92,58 |
Lang Zwaar Voertuig Chassis | € 80,5 | € 96,03 |
Kipper motorwagen | € 51,25 | € 58,94 |
Kipper trekker + oplegger | € 67,75 | € 77,91 |
Kipper Combi | € 74,- | € 85,1 |
Oplegger - container chassis | € 36,- | € 41,4 |
Combinatie Bulk | € 115,6 | |
Combinatie Tank | € 99,5 | |
Motorwagen Betonpomp / Kolkzuiger | € 79,92 | |
Touring Car | € 42,84 | |
Trekker + oplegger (klein) BE | € 43,25 | € 49,74 |
Personen auto | € 22,43 | |
Luxe auto + Caravan | € 57,03 | |
Camper/Caravan | € 47,52 | |
Aanhangwagen (klein) | € 21,85 | |
Aanhanger (combi) | € 32,75 | € 37,66 |
Kraan (klein, tm 5 assen) | € 80,- | € 92 |
Kraan (groot) | € 101,5 | € 116,72 |
Trekker+ Beton/mixer oplegger | € 100,05 | |
Kipper Oplegger | € 39,5 | € 45,43 |
Graafmachine | € 39,75 | € 45,71 |
Camperbus klein | € 28,51 | |
Motorwagen + aanhangwagen + container | € 81,5 | € 93,73 |
Motorwagen + afzetcontainer | € 59,25 | € 68,14 |
Paardentrailer | € 25,66 | |
Vuilniswagen (motorwagen) | € 72,16 | |
Trekker + Onderlosser opl | € 63,5 | € 73,03 |
Inwendig reinigen | Tarief |
---|---|
Standaard: | |
Inwendig reinigen - Bestelbus VLOER | € 13,- |
Inwendig reinigen - Aanhanger combi | € 32,50 |
Inwendig reinigen - bestelbus / aanhanger klein | € 17,50 |
Inwendig reinigen - combi vloer | € 44,- |
Inwendig reinigen - Combinatie | € 60,25 |
Inwendig reinigen - LZV | € 77,25 |
Inwendig reinigen - LZV (alleen vloer) | € 56,50 |
Inwendig reinigen - Motorwagen | € 35,25 |
Inwendig reinigen - motorwagen vloer | € 24,- |
Inwendig reinigen - Oplegger | € 45,25 |
Inwendig reinigen - Oplegger KLEIN (BE) | € 38,75 |
Inwendig reinigen - Oplegger onderlosser | € 57,50 |
Inwendig reinigen - oplegger vloer | € 37,25 |
Inwendig reinigen - Oplegger DUBBELE VLOER | € 66,75 |
HACCP + certificaat: | |
Inwendig reinigen - Bestelbus VLOER (HACCP) | € 18,- |
Inwendig reinigen - Aanhanger combi (HACCP) | € 37,50 |
Inwendig reinigen - bestelbus / aanhanger klein (HACCP) | € 22,50 |
Inwendig reinigen - combi vloer (HACCP) | € 49,- |
Inwendig reinigen - Combinatie (HACCP) | € 65,25 |
Inwendig reinigen - LZV (HACCP) | € 82,25 |
Inwendig reinigen - LZV (alleen vloer) (HACCP) | € 61,50 |
Inwendig reinigen - Motorwagen (HACCP) | € 40,25 |
Inwendig reinigen - motorwagen vloer (HACCP) | € 29,- |
Inwendig reinigen - Oplegger (HACCP) | € 50,25 |
Inwendig reinigen - Oplegger KLEIN (BE) (HACCP) | € 43,75 |
Inwendig reinigen - Oplegger onderlosser (HACCP) | € 62,50 |
Inwendig reinigen - oplegger vloer (HACCP) | € 42,25 |
Inwendig reinigen - Oplegger DUBBELE VLOER (HACCP) | € 71,75 |
Toeslagen | Tarief |
---|---|
Alcoa speciale behandeling per velg | € 3,60 |
Toeslag - meerwerk (+10min extra) | € 16,00 |
Tank / Traanplaat behandeling | € 6,50 |
Toeslag - Kooiaap, Autolaad Kraan | € 10,50 |
Toeslag - Cement Bulkwagen | € 16,00 |
Toeslag - Veevoeder Bulkwagen | € 16,00 |
Toeslag - Cabine met spons | € 16,00 |
Toeslag - Cabine met spons *EXTRA* | € 20,75 |
Toeslag - Cabine met spons *EXCLUSIEF* | € 32,00 |
Toeslag - Velgenreiniger behandeling (p/s) | € 2,95 |
Toeslag - Velgen zuren (p/s) | € 2,95 |
Brightening Wax | € 6,50 |
Toeslag - Container chassis met SPONS | € 32,00 |
Toeslag - Bovenkant bulk zuren | € 16,00 |
voor overige prijzen neem contact met ons op
Laatste nieuws
januari 17, 2023
Januari 2023 – Nieuwe locatie voor Truckwash 1 Group Eindhoven, 17 januari 2023 – Truckwash 1 Group heeft per 1 januari 2023 een overname gedaan van […]
december 16, 2022
Nieuw concept om truckwassing ondanks prijsstijgingen betaalbaar te houden Bodegraven, 16 december 2022 – Truckwash 1 Group start per 1 januari 2023 met een nieuw concept. […]
november 29, 2022
Met dit nieuwsbericht willen wij u vroegtijdig op de hoogte stellen van ons voornemen om de prijzen per 01-01-2023 met 15 – 17% te verhogen. Net […]
september 7, 2022
Sinds jaar en dag kun je bij Truckwash 1 Group je vrachtwagen wassen. Met inmiddels 9 locaties verdeeld over Nederland kun je terecht voor een flinke […]