


met maar liefst 6 wasstraten!

Vrachtwagen wassen

A
locaties Truckwash
Makkelijk bereikbaar waardoor u snel weer door kan.

Klantenkaart
mogelijkheden
Scherpe prijs kwaliteit tarieven met spaarvoordeel en acties.

Geen afspraak
nodig
Zonder afspraak kunt u uw vrachtwagen laten wassen.
"Staan garant voor een schoon resultaat door ons ervaren personeelsteam en professionele apparatuur"
Bekijk tarieven
Over Truckwash1group
8 locaties door heel Nederland met minimaal 2 wasstraten of meer voor efficiënte doorloop
Staan garant voor een schoon resultaat door ons ervaren personeelsteam en professionele apparatuur
Ook voor uw grote voertuig zoals camper, bestelwagen, trailer, etc.
Vrachtwagen wassen
PRIJZEN 01 APRIL 2022
Type voertuig | Tarief | excl. btw |
---|---|---|
Personen auto | € 19,50 | excl. btw |
Bestelbus | € 20,75 | excl. btw |
Bestelbus Groot | € 29,50 | excl. btw |
Camper / Bus | € 24,79 | excl. btw |
Camper / Caravan | € 41,32 | excl. btw |
Trekker | € 39,75 | excl. btw |
Trekker met oplegger | € 58,00 | excl. btw |
Oplegger | € 37,25 | excl. btw |
Motorwagen | € 43,75 | excl. btw |
Motorwagen met aanhanger | € 65,50 | excl. btw |
Motorwagen met aanhanger container chassis (standaard) | € 62,75 | excl. btw |
Motorwagen met aanhanger container chassis (exclusief) | € 67,50 | excl. btw |
Kipper motorwagen | € 51,25 | excl. btw |
Kipper trekker met oplegger | € 67,75 | excl. btw |
LangZwaarVoertuig (LZV) | € 83,50 | excl. btw |
LangZwaarVoertuig container chassis (standaard) | €80,50 | excl. btw |
LangZwaarVoertuig container chassis (exclusief) | €85,50 | excl. btw |
Touringcar | € 37,25 | excl. btw |
Tank / Bulk motorwagen | € 59,50/ € 74,50 | excl. btw |
Tank / Bulk trekker met oplegger | € 78,75/ € 91,50 | excl. btw |
Tank / Bulk combi | € 86,50/ € 100,50 | excl. btw |
Trekker met oplegger (B/E combi) | € 43,25 | excl. btw |
Trekker + onderlosser oplegger | € 63,50 | excl. btw |
Trekker + container chassis (standaard) | € 56,00 | excl. btw |
Trekker + container chassis (exclusief) | € 60,00 | excl. btw |
Container chassis oplegger | € 39,50 | excl. btw |
Paardentrailer | € 22,32 | excl. btw |
Reinigen binnenzijde volgens HACCP | Tarief | |
---|---|---|
Vloer motorwagen/oplegger/combi | € 24,00/ € 37,25,- / € 44,00 | excl. btw |
Vloer en wanden motorwagen/oplegger/combi | € 35,25,- / € 45,25/ € 60,25 | excl. btw |
Bestelbus | € 17,50 | excl. btw |
Toeslagen | Tarief | |
---|---|---|
Alcoa speciale behandeling per velg | € 3,50 | excl. btw |
Cabine met spons normaal/extra/exclusief | € 16,00 / 20,75 / 32,00 | excl. btw |
Cement bulkwagen | € 15,50 | excl. btw |
Veevoeder bulkwagen | € 15,50 | excl. btw |
Kooiaap, autolaadkraan | € 10,00 | excl. btw |
Tank traanplaat behandeling | € 6,00 | excl. btw |
Velgen zuren per stuk | € 2,85 | excl. btw |
Meerwerk (+10min extra) | € 15,50 | excl. btw |
voor overige prijzen neem contact met ons op